

● Materials
| 1 | Parts | Materials |
| 2 | Main Body | EPDM |
| 3 | Lining | Nylon cord fabric |
| 4 | Frame | Hard steel wire |
| 5 | Flange | Q235B |
| Size | L | PN10 | PN16 | Axial displacement | Lateral |
anglle of deflection(a1+a2) |
||||
| (mm) | (in) | Φ |
n-Φ | Φ |
n-Φ | Stretch(mm) |
Compression | |||
| 32 | 11/4" | 95 | 100 | 4-18 | 100 | 4-18 | 6 | 9 | 9 | 15° |
| 40 | 11/2" | 95 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 | 6 | 10 | 9 | 15° |
| 50 | 2" | 105 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 7 | 10 | 10 | 15° |
| 65 | 2 1/2" | 115 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 7 | 13 | 12 | 15° |
| 80 | 3" | 135 | 160 | 4-18 | 160 | 8-18 | 8 | 15 | 12 | 15° |
| 100 | 4" | 150 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 10 | 19 | 13 | 15° |
| 125 | 5" | 165 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 16 | 19 | 13 | 15° |
| 150 | 6" | 180 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 16 | 20 | 14 | 15° |
| 200 | 8" | 210 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 250 | 10" | 230 | 350 | 12-23 | 350 | 12-27 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 300 | 12" | 245 | 400 | 12-23 | 410 | 12-27 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 350 | 14" | 255 | 460 | 16-23 | 470 | 16-27 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 400 | 16" | 255 | 515 | 16-27 | 525 | 16-30 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 450 | 18" | 255 | 565 | 16-27 | 585 | 20-30 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 500 | 20" | 255 | 620 | 20-27 | 650 | 20-33 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 600 | 24" | 260 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 700 | 28" | 260 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 16 | 25 | 22 | 10° |
| 800 | 32" | 260 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 16 | 25 | 22 | 10° |
| 900 | 36" | 260 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 16 | 25 | 22 | 10° |
| 1000 | 40" | 260 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 16 | 25 | 22 | 10° |
By subscribing to our mailing list you will always get latest news and updates from us.
Copyright © 2019.HEBEI HONEST INDUSTRIAL GROUP CO. LTD. All rights reserved.