● Standards:
● Materials
Part |
Material |
ASTM |
Body |
Cast Iron |
A126 Class B |
Ductile Iron | A536Gr. 65-45-12 | |
Disc |
Ductile Iron |
A536Gr. 65-45-12 |
Bronze | B148 C95400 | |
Stainless Steel | A351 CF-8 | |
Stainless Steel | A351 CF-8M | |
Shaft |
Stainless Steel |
A276 S 410 00 |
Stainless Steel | A276 S 431 00 | |
Seat Ring |
EPDM/NBR/Viton/PTFE |
|
O-Ring |
EPDM/NBR |
|
Bushing |
PTFE |
|
Bronze | B62 C83600 |
DN | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
inch | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
A | 68 | 80 | 89 | 95 | 114 | 127 | 139 | 175 | 203 | 242 | |
B | 110 | 161 | 175 | 181 | 200 | 213 | 226 | 260 | 292 | 337 | |
C | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | |
L | 33 | 42 | 45 | 45 | 51 | 55 | 55 | 60 | 67 | 76 |
DN | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
inch | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 40 | |
A | 267 | 316 | 334 | 370 | 433 | 468 | 484 | 530 | 675 | 810 | |
B | 368 | 400 | 422 | 480 | 533 | 562 | 540 | 626 | 602 | 724 | |
C | 40 | 52 | 52 | 64 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 130 | |
L | 76 | 102 | 114 | 127 | 151 | 151 | 172 | 165 | 190 | 216 |
● Valve Standard
● Materials
Part |
Material |
ASTM |
Body |
Cast Iron |
A126 Class B |
Ductil Iron | A536Gr. 65-45-12 | |
Disc |
Ductil Iron |
A536Gr. 65-45-12 |
Bronze | B148 C95400 | |
Stainless Steel | A351 CF-8 | |
Stainless Steel | A351 CF-8M | |
Shaft |
Stainless Steel |
A276 S 410 00 |
Stainless Steel | A276 S 431 00 | |
Seat Ring |
EPDM/NBR/Viton/PTFE |
|
O-Ring |
EPDM/NBR |
|
Bushing |
PTFE |
|
Bronze | B62 C83600 |
DN | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
inch | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
A | 68 | 80 | 89 | 95 | 114 | 127 | 139 | 175 | 203 | 242 | |
B | 110 | 161 | 175 | 181 | 200 | 213 | 226 | 260 | 292 | 337 | |
C | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | |
L | 33 | 42 | 45 | 45 | 51 | 55 | 55 | 60 | 67 | 76 |
DN | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
inch | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 40 | |
A | 267 | 316 | 334 | 370 | 433 | 468 | 484 | 530 | 675 | 810 | |
B | 368 | 400 | 422 | 480 | 533 | 562 | 540 | 626 | 602 | 724 | |
C | 40 | 52 | 52 | 64 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 130 | |
L | 76 | 102 | 114 | 127 | 151 | 151 | 172 | 165 | 190 | 216 |
By subscribing to our mailing list you will always get latest news and updates from us.
Copyright © 2019.HEBEI HONEST INDUSTRIAL GROUP CO. LTD. All rights reserved.